Lottoquoten der Ziehung im Samstagslotto am Samstags den 12.04.2014
Spieleinsatz: 50.337.730,00 Euro
Gewinnquoten
Klasse | Richtige | Anzahl / Gewinn | |
Kl. I | 6 Richtige + Superzahl | 1 x 4.664.675,90 Euro | |
Kl. II | 6 Richtige | 2 x 1.377.722,20 Euro | |
Kl. III | 5 Richtige + Superzahl | 123 x 7.772,20 Euro | |
Kl. IV | 5 Richtige | 870 x 3.296,40 Euro | |
Kl. V | 4 Richtige + Superzahl | 4453 x 214,60 Euro | |
Kl. VI | 4 Richtige | 46096 x 41,40 Euro | |
Kl. VII | 3 Richtige + Superzahl | 75770 x 25,20 Euro | |
Kl. VIII | 3 Richtige | 789341 x 10,90 Euro | |
Kl. IX | 2 Richtige + Superzahl | 565521 x 5,00 Euro |
(Alle Angaben ohne Gewähr)