Lottoquoten der Ziehung im Samstagslotto am Samstags, den 08.03.2014
Spieleinsatz: 53.547.517,00 Euro
Gewinnquoten
Klasse | Richtige | Anzahl / Gewinn | |
Kl. I | 6 Richtige + Superzahl | keine, Jackpot 5.029.862,10 Euro | |
Kl. II | 6 Richtige | 4 x 501.614,90 Euro | |
Kl. III | 5 Richtige + Superzahl | 83 x 12.087,10 Euro | |
Kl. IV | 5 Richtige | 800 x 3.762,10 Euro | |
Kl. V | 4 Richtige + Superzahl | 4681 x 214,30 Euro | |
Kl. VI | 4 Richtige | 46317 x 43,30 Euro | |
Kl. VII | 3 Richtige + Superzahl | 88962 x 22,50 Euro | |
Kl. VIII | 3 Richtige | 863040 x 10,40 Euro | |
Kl. IX | 2 Richtige + Superzahl | 656424 x 5,00 Euro |
(Alle Angaben ohne Gewähr)