Lottoquoten der Ziehung im Samstagslotto am Samstags, den 08.02.2014
Spieleinsatz: 54.817.678,00 Euro
Gewinnquoten
Klasse | Richtige | Anzahl / Gewinn | |
Kl. I | 6 Richtige + Superzahl | keine, Jackpot 8.658.289,90 Euro | |
Kl. II | 6 Richtige | 2 x 1.024.323,10 Euro | |
Kl. III | 5 Richtige + Superzahl | 91 x 11.256,20 Euro | |
Kl. IV | 5 Richtige | 1007 x 3.051,60 Euro | |
Kl. V | 4 Richtige + Superzahl | 5172 x 198,00 Euro | |
Kl. VI | 4 Richtige | 45022 x 45,50 Euro | |
Kl. VII | 3 Richtige + Superzahl | 90323 x 22,60 Euro | |
Kl. VIII | 3 Richtige | 801406 x 11,50 Euro | |
Kl. IX | 2 Richtige + Superzahl | 682809 x 5,00 Euro |
(Alle Angaben ohne Gewähr)