Lottoquoten der Ziehung im Samstagslotto am Samstags 05.04.2014
Spieleinsatz: 57.792.444,00 Euro
Gewinnquoten
Klasse | Richtige | Anzahl / Gewinn | |
Kl. I | 6 Richtige + Superzahl | 1 x 3.698.716,40 Euro | |
Kl. II | 6 Richtige | 2 x 1.088.804,20 Euro | |
Kl. III | 5 Richtige + Superzahl | 95 x 11.461,00 Euro | |
Kl. IV | 5 Richtige | 1066 x 3.064,10 Euro | |
Kl. V | 4 Richtige + Superzahl | 5381 x 202,30 Euro | |
Kl. VI | 4 Richtige | 51928 x 41,90 Euro | |
Kl. VII | 3 Richtige + Superzahl | 94763 x 22,90 Euro | |
Kl. VIII | 3 Richtige | 898134 x 10,90 Euro | |
Kl. IX | 2 Richtige + Superzahl | 684284 x 5,00 Euro |
(Alle Angaben ohne Gewähr)