Lottoquoten der Ziehung im Samstagslotto am Samstags, den 01.03.2014
Spieleinsatz: 67.560.725,00 Euro
Gewinnquoten
Klasse | Richtige | Anzahl / Gewinn | |
Kl. I | 6 Richtige + Superzahl | 1 x 26.920.309,80 Euro | |
Kl. II | 6 Richtige | 14 x 181.774,80 Euro | |
Kl. III | 5 Richtige + Superzahl | 165 x 7.711,60 Euro | |
Kl. IV | 5 Richtige | 1826 x 2.090,50 Euro | |
Kl. V | 4 Richtige + Superzahl | 6926 x 183,70 Euro | |
Kl. VI | 4 Richtige | 73820 x 34,40 Euro | |
Kl. VII | 3 Richtige + Superzahl | 111454 x 22,80 Euro | |
Kl. VIII | 3 Richtige | 1179989 x 9,70 Euro | |
Kl. IX | 2 Richtige + Superzahl | 801599 x 5,00 Euro |
(Alle Angaben ohne Gewähr)