Die Lottozahlen vom Samstag, den 25.04.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
4
11
17
19
25
30
4
Spiel 77: 6443844
Super 6: 224270
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 3.928.788,00 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 7 x | 314.107,00 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 201 x | 3.703,50 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 1661 x | 1.344,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 7205 x | 103,30 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 64616 x | 23,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 103184 x | 14,40 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 936744 x | 7,10 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 632374 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 4.877.777,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 41 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 425 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 4349 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 44268 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 436389 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 35 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 291 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 2846 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 28458 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 288131 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)