Die Lottozahlen vom Samstag, den 16.02.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
6
9
10
11
18
22
7
Spiel 77: 3741142
Super 6: 272580
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 7.094.666,40 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 14 x | 109.123,60 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 214 x | 3.569,40 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 1547 x | 1.481,30 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 8264 x | 92,40 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 59962 x | 25,40 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 125375 x | 12,10 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 919836 x | 7,40 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 831249 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 4.664.678,90 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 50 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 411 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 3968 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 40388 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 397634 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 29 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 274 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 2792 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 27395 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 276292 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)