Die Lottozahlen vom Samstag, den 09.02.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
2
32
34
39
42
49
2
Spiel 77: 9271064
Super 6: 404874
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 2.813.128,70 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 1.651.887,40 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 68 x | 12.146,20 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 498 x | 4.975,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3612 x | 228,60 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 31819 x | 51,90 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 68499 x | 24,10 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 633387 x | 11,70 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 529113 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 3.427.510,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 8 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 33 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 411 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 4188 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 44393 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 415196 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 27 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 349 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 3621 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 34691 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 352495 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)