Die Lottozahlen vom Samstag, den 07.12.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
2
11
13
19
20
43
4
Spiel 77: 0381205
Super 6: 128913
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 11.616.451,80 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 4 x | 687.685,20 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 65 x | 14.027,10 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 676 x | 4.046,30 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 4443 x | 205,20 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 41463 x | 43,90 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 84099 x | 21,60 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 798117 x | 10,20 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 637904 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 932.000,80 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 6 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 53 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 466 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 4474 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 45487 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 548700 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 9 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 37 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 536 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 4618 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 46504 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 408014 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)