Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 23.01.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
6
7
33
35
37
42
3
Spiel 77: 3852079
Super 6: 393049
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 0,00 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 3 x | 10.735.892,80 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 51 x | 13.296,70 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 397 x | 5.124,40 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3197 x | 212,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 26934 x | 50,30 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 69690 x | 19,40 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 573237 x | 10,60 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 539473 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 177.777,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 19 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 290 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 2330 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 25833 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 249125 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 13 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 194 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 2130 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 22385 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 219888 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)