Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 12.02.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
2
10
24
31
41
49
3
Spiel 77: 1936760
Super 6: 712445
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 4.243.367,70 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 2 x | 411.495,90 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 51 x | 8.068,50 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 391 x | 3.157,20 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2229 x | 184,60 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 19665 x | 41,80 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 42950 x | 19,10 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 372348 x | 9,90 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 320475 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 0,00 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 0,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 15 x | 563.701,60 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 155 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1513 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 16147 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 157834 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 18 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 188 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1720 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 19986 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 188097 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)