Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 09.12.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
3
5
11
13
15
40
2
Spiel 77: 3092947
Super 6: 357003
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 6.550.411,10 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 3 x | 513.016,50 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 67 x | 7.963,20 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 672 x | 2.366,50 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2453 x | 179,80 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 26789 x | 39,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 42854 x | 20,80 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 447155 x | 9,40 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 308374 x | 6,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 3.340.877,70 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 27 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 238 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 2740 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 25741 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 253160 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 143 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1368 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 15353 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 186928 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)