Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 09.09.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
9
22
24
35
46
49
0
Spiel 77: 4223949
Super 6: 285938
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 13.074.882,80 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 958.872,20 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 25 x | 19.177,40 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 309 x | 4.654,70 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 1546 x | 310,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 17967 x | 53,30 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 31250 x | 30,60 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 363086 x | 11,80 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 251322 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 385.186,70 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 192 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 2085 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 18736 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 184344 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 19 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 152 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1706 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 17375 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 179251 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)