Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 09.01.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
7
8
14
22
29
44
7
Spiel 77: 0236325
Super 6: 941924
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 20.092.044,60 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 929.276,00 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 46 x | 10.100,80 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 359 x | 3.882,70 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2897 x | 160,30 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 19419 x | 47,80 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 54674 x | 16,90 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 362299 x | 11,50 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 408640 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 402.531,10 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 28 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 253 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 2384 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 23768 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 231800 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 13 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 164 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1617 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 16725 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 163289 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)