Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 08.04.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
5
18
22
25
31
44
4
Spiel 77: 6287105
Super 6: 773763
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 1.296.568,30 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 2 x | 374.613,00 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 29 x | 12.917,60 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 263 x | 4.273,10 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 1800 x | 208,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 16836 x | 44,50 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 34492 x | 21,70 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 320938 x | 10,50 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 268122 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 1.588.066,80 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 1 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 11 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 172 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1756 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 16436 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 201879 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 13 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 166 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1632 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 16591 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 157997 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)