Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 05.02.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
13
16
31
37
39
49
7
Spiel 77: 9567030
Super 6: 761668
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 1 x | 12.994.901,00 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 2 x | 434.102,20 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 41 x | 10.587,80 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 384 x | 3.391,40 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3026 x | 143,40 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 20154 x | 43,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 57217 x | 15,10 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 387868 x | 10,00 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 414803 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 6.974.085,80 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 20 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 163 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1457 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 15364 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 156390 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 20 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 165 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1799 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 19876 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 185611 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)