Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 02.01.2019
Gewinnzahlen & Superzahl:
5
13
15
17
19
36
4
Spiel 77: 9972602
Super 6: 597459
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 15.371.107,40 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 876.884,80 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 33 x | 13.286,10 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 309 x | 4.256,70 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 2148 x | 204,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 20908 x | 41,90 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 38040 x | 23,00 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 388389 x | 10,10 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 288981 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 379.298,20 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 2 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 17 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 161 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 1509 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 15327 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 174290 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 0 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 22 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 156 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1650 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 16715 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 158274 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)