Die Lottozahlen vom Mittwoch, den 01.01.2020
Gewinnzahlen & Superzahl:
7
13
17
37
42
44
8
Spiel 77: 7960045
Super 6: 019090
Lotto 6aus49 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 Richtige + Superzahl) | 0 x | 21.474.836,47 € |
Klasse 2 (6 Richtige) | 0 x | 1.133.658,30 € |
Klasse 3 (5 Richtige + Superzahl) | 51 x | 11.114,20 € |
Klasse 4 (5 Richtige) | 657 x | 2.588,20 € |
Klasse 5 (4 Richtige + Superzahl) | 3371 x | 168,10 € |
Klasse 6 (4 Richtige) | 31433 x | 36,00 € |
Klasse 7 (3 Richtige + Superzahl) | 58543 x | 19,30 € |
Klasse 8 (3 Richtige) | 537486 x | 9,40 € |
Klasse 9 (2 Richtige + Superzahl) | 411886 x | 5,00 € |
Spiel 77 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (7 richtige Endziffern) | x | 450.361,80 € |
Klasse 2 (6 richtige Endziffern) | 5 x | 77.777,00 € |
Klasse 3 (5 richtige Endziffern) | 16 x | 7.777,00 € |
Klasse 4 (4 richtige Endziffern) | 211 x | 777,00 € |
Klasse 5 (3 richtige Endziffern) | 2335 x | 77,00 € |
Klasse 6 (2 richtige Endziffern) | 26685 x | 17,00 € |
Klasse 7 (1 richtige Endziffer) | 256369 x | 5,00 € |
Super 6 Gewinnquoten
Gewinnklasse | Gewinner | Gewinnsumme |
---|---|---|
Klasse 1 (6 richtige Endziffern) | 3 x | 100.000,00 € |
Klasse 2 (5 richtige Endziffern) | 13 x | 6.666,00 € |
Klasse 3 (4 richtige Endziffern) | 156 x | 666,00 € |
Klasse 4 (3 richtige Endziffern) | 1364 x | 66,00 € |
Klasse 5 (2 richtige Endziffern) | 14268 x | 6,00 € |
Klasse 6 (1 richtige Endziffer) | 154796 x | 2,50 € |
(alle Angaben ohne Gewähr)